HOMME
Homme : Pantalons, bermudas, cottes de bretelles, vestes, blousons, gilets, chemises.....
TAILLE | POINT | TAILLE UNIVERSELLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM | TOUR DE COU |
36 | 0 | XS | 81-84 | 69-72 | 85-88 | 33/34 |
38 | 0 | XS | 85-88 | 73-76 | 89-92 | 33/34 |
40 | 1 | S | 89-92 | 77-80 | 93-96 | 35/36 |
42 | 1 | S | 93-96 | 81-84 | 97-100 | 35/36 |
44 | 2 | M | 97-100 | 85-88 | 101-104 | 37/38 |
46 | 2 | M | 101-104 | 89-92 | 105-108 | 37/38 |
48 | 3 | L | 105-108 | 93-96 | 109-112 | 39/40 |
50 | 3 | L | 109-112 | 97-100 | 113-116 | 39/40 |
52 | 4 | XL | 113-116 | 101-104 | 117-120 | 41/42 |
54 | 4 | XL | 117-120 | 105-108 | 121-124 | 41/42 |
56 | 5 | XXL | 121-124 | 109-112 | 125-128 | 43/44 |
58 | 5 | XXL | 125-128 | 113-116 | 129-132 | 43/44 |
60 | 6 | XXXL | 129-132 | 117-120 | 133-136 | 45/46 |
62 | 6 | XXXL | 133-136 |
121-124 |
137-140 |
45/46 |
Homme : combinaison
POINT | TOUR DE POITRINE EN CM |
TOUR DE TAILLE EN CM |
0 | 85-92 | 73-80 |
1 | 93-100 | 81-88 |
2 | 101-108 | 89-96 |
3 | 109-116 | 97-104 |
4 | 117-124 | 105-112 |
5 | 125-132 | 113-120 |
6 |
133-140 |
121-128 |
FEMME
Femme : Blouses, tuniques
TAILLE | POINT | TOUR DE POITRINE EN CM |
36 | 0 | 79-82 |
38 | 0 | 83-86 |
40 | 1 | 87-90 |
42 | 1 | 91-94 |
44 | 2 | 95-98 |
46 | 2 | 99-102 |
48 | 3 | 103-106 |
50 | 3 | 107-110 |
52 | 4 | 111-114 |
54 | 4 | 115-118 |
56 | 5 | 119-122 |
58 | 5 | 123-126 |
Femme : pantalons, pantacourts, jupes, chemisiers
TAILLE | POINT | TAILLE UNIVERSELLE | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE BASSIN EN CM |
36 | 0 | XS | 61-64 | 87-90 |
38 | 0 | XS | 65-68 | 91-94 |
40 | 1 | S | 69-72 | 95-98 |
42 | 1 | S | 73-76 | 99-108 |
44 | 2 | M | 77-80 | 103-106 |
46 | 2 | M | 81-84 | 107-110 |
48 | 3 | L | 85-88 | 111-114 |
50 | 3 | L | 89-94 | 115-120 |
52 | 4 | XL | 95-100 | 121-126 |
54 | 4 | XL | 101-106 | 127-132 |
56 | 5 | XXL | 107-112 | 133-138 |
58 | 5 | XXL |
113-118 |
139-144 |
Femme : chemisier
TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM |
36 | 79-82 |
38 | 83-86 |
40 | 87-90 |
42 | 91-94 |
44 | 95-98 |
46 | 99-102 |
48 | 103-106 |
50 | 107-112 |
52 | 113-118 |
54 | 119-124 |
56 | 125-130 |
58 |
131-136 |
TAILLE DES GANTS
TAILLE DU GANT | TOUR DE PAUME DE LA MAIN EN MM | LONGUEUR DE LA MAIN EN MM | LONGUEUR MINIMALE |
6 | 152 | 160 | 220 |
7 | 178 | 171 | 230 |
8 | 203 | 182 | 240 |
9 | 229 | 192 | 250 |
10 | 254 | 204 | 260 |
11 | 279 | 215 | 270 |
-
Protection des pieds
Bottes de Travail Bottes de Sécurité Chaussures de Travail Chaussures de Sécurité Sabots de Travail Sabots de Sécurité -
Protection de la tête
Casques anti-bruit Casques de chantier Lunettes de sécurité Masques respiratoires -
Protection des mains
Gants en cuir Gants techniques Gants textile Gants trempés -
Protection antichute
Connecteurs et mousquetons Harnais et longes de sécurité -
Vêtements de travail et accessoires
Artisanat & industrie Cuisine et restauration Haute visibilité Hôtellerie services Sanitaire et social Vêtements imperméables -
Usage unique
Blouses Coiffure Combinaisons Masques Surchaussures Gants usage unique -
Articles de loisirs
Bottes de Loisirs Chaussures de loisirs Sabots de loisirs Vêtements de loisirs Homme Été Vêtements de loisirs Homme Hiver -
Fins de série
Chaussures Vêtements